SPP 4X
Supporti passacavo piccoli - quadrupli
I supporti passacavo (gommini) della serie SPP 4X permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie DES quattro cavi da 2 a 6 mm di diametro.
I supporti passacavo (gommini) della serie SPP 4X permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie DES quattro cavi da 2 a 6 mm di diametro.
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
SPP 4X2G | 1731020318 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3G | 1731020320 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4G | 1731020322 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5G | 1731020324 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6G | 1731020326 |
4 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 4X2B | 1731020418 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3B | 1731020420 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4B | 1731020422 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5B | 1731020424 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6B | 1731020426 |
4 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 4X2GA | 1731320318 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3GA | 1731320320 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4GA | 1731320322 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5GA | 1731320324 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6GA | 1731320326 |
4 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 4X2BA | 1731320418 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3BA | 1731320420 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4BA | 1731320422 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5BA | 1731320424 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6BA | 1731320426 |
4 - 6
|
Per garantire la tenuta fluidica ed antistrappo di tutti i telai divisibili (listelli passacavo) nonché dei pressacavi divisibili vengono utilizzati dei supporti passacavo detti anche gommini passacavo.
Il sistema brevettato da Detas permette l’installazione del supporto passacavo (gommino passacavo) con una doppia modalità: a scatto o a scorrimento. In entrambi i casi viene sfruttata la doppia guida alla base del gommino che fornisce stabilità e forza di tenuta al supporto passacavo (gommino) anche con il cavo o i cavi montati all'interno dello stesso.
Il materiale elastomerico utilizzato per la produzione garantisce l’ideale elasticità. Sono disponibili con colore grigio e nero, in entrambi i casi autoestinguenti secondo la UL94 V0.